الفريق | عدد المباراة | الفوز | تعادل | خسارة المباراة | الهدف المسجل | الأهداف المسجله عليه | فارق الأهداف | النقطة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بوروسيا دورتموند | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 13 |
2 | أتلتيكو مدريد | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 |
3 | بروج | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
4 | موناكو | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 | 1 |
الفريق | عدد المباراة | الفوز | تعادل | خسارة المباراة | الهدف المسجل | الأهداف المسجله عليه | فارق الأهداف | النقطة |
---|
الفريق | عدد المباراة | الفوز | تعادل | خسارة المباراة | الهدف المسجل | الأهداف المسجله عليه | فارق الأهداف | النقطة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | برشلونة | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 14 |
2 | توتنهام | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 |
3 | إنتر ميلان | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
4 | أيندهوفن | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 2 |
الفريق | عدد المباراة | الفوز | تعادل | خسارة المباراة | الهدف المسجل | الأهداف المسجله عليه | فارق الأهداف | النقطة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | باريس سان جيرمان | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 11 |
2 | ليفربول | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 9 |
3 | نابولي | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
4 | بارتيزان بلغراد | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 4 |
الفريق | عدد المباراة | الفوز | تعادل | خسارة المباراة | الهدف المسجل | الأهداف المسجله عليه | فارق الأهداف | النقطة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بورتو | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 16 |
2 | شالكه | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 |
3 | غلطة سراي | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 |
4 | قاطرة موسكو | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 |
الفريق | عدد المباراة | الفوز | تعادل | خسارة المباراة | الهدف المسجل | الأهداف المسجله عليه | فارق الأهداف | النقطة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بايرن ميونيخ | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 14 |
2 | أياكس | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 12 |
3 | بنفيكا | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
4 | A.A.k | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 |
الفريق | عدد المباراة | الفوز | تعادل | خسارة المباراة | الهدف المسجل | الأهداف المسجله عليه | فارق الأهداف | النقطة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مانشستر سيتي | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 13 |
2 | ليون | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 11 | 1 | 8 |
3 | شاختار دونيتسك | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 16 | -8 | 6 |
4 | هوفنهايم | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 3 |
الفريق | عدد المباراة | الفوز | تعادل | خسارة المباراة | الهدف المسجل | الأهداف المسجله عليه | فارق الأهداف | النقطة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ريال مدريد | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 12 |
2 | نادی روما | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 |
3 | فيكتوريا بلاجين | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 7 |
4 | سسكا موسكو | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
الفريق | عدد المباراة | الفوز | تعادل | خسارة المباراة | الهدف المسجل | الأهداف المسجله عليه | فارق الأهداف | النقطة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | يوفنتوس | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 12 |
2 | مانشستر يونايتد | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 |
3 | فالنسيا | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
4 | يونغ بويس | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
اللاعب | عدد الأهداف | |
---|---|---|
1 |
لیونل مسی
برشلونة
|
12 |
2 |
رابرت لوندوفسکی
بايرن ميونيخ
|
8 |
3 |
موسی مارغا
بورتو
|
6 |
3 |
سرخیو آغوئرو
مانشستر سيتي
|
6 |
3 |
کریستیانو رونالدو
يوفنتوس
|
6 |
3 |
دوشان تادیش
أياكس
|
6 |