الفريق | عدد المباراة | الفوز | تعادل | خسارة المباراة | الهدف المسجل | الأهداف المسجله عليه | فارق الأهداف | النقطة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | برشلونة | 38 | 26 | 9 | 3 | 90 | 36 | 54 | 87 |
2 | أتلتيكو مدريد | 38 | 22 | 10 | 6 | 55 | 29 | 26 | 76 |
3 | ريال مدريد | 38 | 21 | 5 | 12 | 63 | 46 | 17 | 68 |
4 | فالنسيا | 38 | 15 | 16 | 7 | 51 | 35 | 16 | 61 |
5 | خيتافي | 38 | 15 | 14 | 9 | 48 | 35 | 13 | 59 |
6 | فول الصويا | 38 | 17 | 8 | 13 | 62 | 47 | 15 | 59 |
7 | اسبانيول | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 50 | -2 | 53 |
8 | أتلتيكو بلباو | 38 | 13 | 14 | 11 | 41 | 45 | -4 | 53 |
9 | ريال سوسيو | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 46 | -1 | 50 |
10 | ريال بيتيس | 38 | 14 | 8 | 16 | 44 | 52 | -8 | 50 |
11 | ألافيس | 38 | 13 | 11 | 14 | 39 | 50 | -11 | 50 |
12 | ایبار | 38 | 11 | 14 | 13 | 46 | 50 | -4 | 47 |
13 | يجانيس | 38 | 11 | 12 | 15 | 37 | 43 | -6 | 45 |
14 | فياريال | 38 | 10 | 14 | 14 | 49 | 52 | -3 | 44 |
15 | ليفانتي | 38 | 11 | 11 | 16 | 59 | 66 | -7 | 44 |
16 | ریال وایادولید | 38 | 10 | 11 | 17 | 32 | 51 | -19 | 41 |
17 | سيلتا فيجو | 38 | 10 | 11 | 17 | 53 | 62 | -9 | 41 |
18 | جيرونا | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 53 | -16 | 37 |
19 | اوئسکا | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 65 | -22 | 33 |
20 | رايو وايكاتو | 38 | 8 | 8 | 22 | 41 | 70 | -29 | 32 |
اللاعب | عدد الأهداف | |
---|---|---|
1 |
لیونل مسی
برشلونة
|
36 |
2 |
لوئیس سوارس
برشلونة
|
21 |
2 |
کریم بنزما
ريال مدريد
|
21 |
4 |
یاغو آسباس
سيلتا فيجو
|
20 |
5 |
کریستین استوانی
جيرونا
|
19 |
6 |
ویسام بن یدر
فول الصويا
|
18 |
7 |
بورخا ایغلسیاس
اسبانيول
|
17 |
8 |
آنتوان غریزمن
أتلتيكو مدريد
|
15 |
9 |
خورخه مولینا
خيتافي
|
14 |
9 |
رائول د توماس
رايو وايكاتو
|
14 |
9 |
شارلز
ایبار
|
14 |
9 |
جیمی ماتا
خيتافي
|
14 |
13 |
روجر
ليفانتي
|
13 |
13 |
ماکسیمیلانو غومز
سيلتا فيجو
|
13 |
13 |
اینکای ویلیامز
اتلتیک بیلبائو
|
13 |
13 |
میکل اویارزابال
ريال سوسيو
|
13 |
17 |
خوزه لوئیس مورالس
ليفانتي
|
12 |
17 |
بابلو سارابیا
فول الصويا
|
12 |
19 |
ویلیان خوزه
ريال سوسيو
|
11 |
20 |
ازکوئیول اویلا
اوئسکا
|
10 |