الفريق | عدد المباراة | الفوز | تعادل | خسارة المباراة | الهدف المسجل | الأهداف المسجله عليه | فارق الأهداف | النقطة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | يوفنتوس | 38 | 28 | 6 | 4 | 70 | 30 | 40 | 90 |
2 | نابولي | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 36 | 38 | 79 |
3 | أتالانتا | 38 | 20 | 9 | 9 | 77 | 46 | 31 | 69 |
4 | إنتر ميلان | 38 | 20 | 9 | 9 | 57 | 33 | 24 | 69 |
5 | ميلان | 38 | 19 | 11 | 8 | 55 | 36 | 19 | 68 |
6 | نادی روما | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 48 | 18 | 66 |
7 | تورينو | 38 | 16 | 15 | 7 | 52 | 37 | 15 | 63 |
8 | لاتسيو | 38 | 17 | 8 | 13 | 56 | 46 | 10 | 59 |
9 | سامبدوريا | 38 | 15 | 8 | 15 | 60 | 51 | 9 | 53 |
10 | بولونيا | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 56 | -8 | 44 |
11 | ساسولو | 38 | 9 | 16 | 13 | 53 | 60 | -7 | 43 |
12 | اودينيزي | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 53 | -14 | 43 |
13 | اسبال | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 56 | -12 | 42 |
14 | بارما | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 61 | -20 | 41 |
15 | كالياري | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 54 | -18 | 41 |
16 | فيورنتينا | 38 | 8 | 17 | 13 | 47 | 45 | 2 | 41 |
17 | جنوة | 38 | 8 | 14 | 16 | 39 | 57 | -18 | 38 |
18 | امبولي | 38 | 10 | 8 | 20 | 51 | 70 | -19 | 38 |
19 | فروزينوني | 38 | 5 | 10 | 23 | 29 | 69 | -40 | 25 |
20 | تشيهواهوا فيرونا | 38 | 2 | 14 | 22 | 25 | 75 | -50 | 17 |
اللاعب | عدد الأهداف | |
---|---|---|
1 |
فابیو کوالیارلا
سامبدوريا
|
26 |
2 |
دووان زاباتا
أتالانتا
|
23 |
3 |
کریشتوف بیونتک
ميلان
|
22 |
4 |
کریستیانو رونالدو
يوفنتوس
|
21 |
5 |
آرکادیوج میلیک
نابولي
|
17 |
6 |
لئوناردو باولتی
كالياري
|
16 |
6 |
دریس مرتنز
نابولي
|
16 |
6 |
فرانشسکو کابوتو
امبولي
|
16 |
6 |
آندرهآ بتانیا
اسبال
|
16 |
10 |
آندرا بلوتی
تورينو
|
15 |
10 |
شیرو ایموبیله
لاتسيو
|
15 |
12 |
یوسیب ایلیشیش
أتالانتا
|
12 |
13 |
مائورو ایکاردی
إنتر ميلان
|
11 |
13 |
غرغویره دفرل
سامبدوريا
|
11 |
13 |
استفان الشعراوی
رم شراب مسكر
|
11 |
13 |
Gervinho
بارما
|
11 |
17 |
لورنزو اینسینه
نابولي
|
10 |
18 |
ادین جکو
رم شراب مسكر
|
9 |
18 |
رودریغو د بل
اودينيزي
|
9 |
18 |
روبرتو اینغلس
بارما
|
9 |