الفريق | عدد المباراة | الفوز | تعادل | خسارة المباراة | الهدف المسجل | الأهداف المسجله عليه | فارق الأهداف | النقطة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بايرن ميونيخ | 24 | 16 | 4 | 4 | 71 | 26 | 45 | 52 |
2 | لايبزيغ | 24 | 14 | 7 | 3 | 62 | 26 | 36 | 49 |
3 | بوروسيا دورتموند | 24 | 14 | 6 | 4 | 66 | 32 | 34 | 48 |
4 | بوروسيا مونشنغلادباخ | 23 | 14 | 4 | 5 | 46 | 27 | 19 | 46 |
5 | باير ليفركوزن | 24 | 13 | 5 | 6 | 41 | 30 | 11 | 44 |
6 | شالكه | 24 | 9 | 9 | 6 | 32 | 35 | -3 | 36 |
7 | فولفسبورغ | 24 | 9 | 8 | 7 | 34 | 30 | 4 | 35 |
8 | هوفنهايم | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 42 | -8 | 34 |
9 | فرايبورغ | 24 | 9 | 6 | 9 | 31 | 34 | -3 | 33 |
10 | یونیون برلين | 24 | 9 | 3 | 12 | 31 | 38 | -7 | 30 |
11 | كولن | 23 | 9 | 2 | 12 | 36 | 42 | -6 | 29 |
12 | اینتراخت فرانكفورت | 23 | 8 | 4 | 11 | 38 | 37 | 1 | 28 |
13 | أوغسبورغ | 24 | 7 | 6 | 11 | 36 | 50 | -14 | 27 |
14 | كل نشرة | 24 | 7 | 6 | 11 | 30 | 46 | -16 | 27 |
15 | ماينز | 24 | 8 | 1 | 15 | 33 | 52 | -19 | 25 |
16 | فورتونا دوسلدورف | 24 | 5 | 6 | 13 | 26 | 49 | -23 | 21 |
17 | فيردر بريمن | 23 | 4 | 5 | 14 | 25 | 53 | -28 | 17 |
18 | بادربورن | 24 | 4 | 4 | 16 | 29 | 52 | -23 | 16 |
اللاعب | عدد الأهداف | |
---|---|---|
1 |
رابرت لوندوفسکی
بايرن ميونيخ
|
25 |
2 |
تیمو ورنر
لايبزيغ
|
21 |
3 |
جیدون سانشو
دورتموند
|
14 |
4 |
رابین کوایسون
ماينز
|
12 |
5 |
فلوریان نیدرلشنر
أوغسبورغ
|
11 |
5 |
واوت وخوشت
?????????
|
11 |
5 |
مارکو رویس
دورتموند
|
11 |
5 |
سرج غنابری
بايرن ميونيخ
|
11 |
5 |
روون هنینغز
فورتونا دوسلدورف
|
11 |
10 |
Jhon Cordoba
كولن
|
10 |
10 |
سباستین اندرسون
یونیون برلين
|
10 |
12 |
کوین فولاند
باير ليفركوزن
|
9 |
12 |
ارلینغ براوت هالاند
دورتموند
|
9 |
14 |
مارسل سابیتزر
لايبزيغ
|
8 |
14 |
فیلیبه کوتوینیو
بايرن ميونيخ
|
8 |
14 |
آلسانی بیلی
????? ???????
|
8 |
14 |
نیلس بترسن
فرايبورغ
|
8 |
18 |
فیلیب ماکس
أوغسبورغ
|
7 |
18 |
آندری کرامریش
هوفنهايم
|
7 |
18 |
سوات سردار
شالكه
|
7 |