الفريق | عدد المباراة | الفوز | تعادل | خسارة المباراة | الهدف المسجل | الأهداف المسجله عليه | فارق الأهداف | النقطة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ليفربول | 28 | 26 | 1 | 1 | 64 | 20 | 44 | 79 |
2 | مانشستر سيتي | 27 | 18 | 3 | 6 | 68 | 29 | 39 | 57 |
3 | ليستر سيتي | 28 | 15 | 5 | 8 | 54 | 28 | 26 | 50 |
4 | تشيلسي | 28 | 13 | 6 | 9 | 47 | 39 | 8 | 45 |
5 | مانشستر يونايتد | 28 | 11 | 9 | 8 | 42 | 30 | 12 | 42 |
6 | ولفرهامبتون | 28 | 10 | 12 | 6 | 41 | 34 | 7 | 42 |
7 | توتنهام | 28 | 11 | 7 | 10 | 46 | 39 | 7 | 40 |
8 | شيفيلد يونايتد | 27 | 10 | 10 | 7 | 29 | 25 | 4 | 40 |
9 | بيرنلي | 28 | 11 | 5 | 12 | 33 | 39 | -6 | 38 |
10 | ارسنال | 27 | 8 | 13 | 6 | 39 | 36 | 3 | 37 |
11 | ايفرتون | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 | 42 | -5 | 37 |
12 | كريستال بالاس | 28 | 9 | 9 | 10 | 25 | 32 | -7 | 36 |
13 | ساوثامبتون | 28 | 10 | 4 | 14 | 35 | 51 | -16 | 34 |
14 | نيوكاسل يونايتد | 28 | 8 | 8 | 12 | 24 | 41 | -17 | 32 |
15 | برايتون | 28 | 6 | 10 | 12 | 32 | 40 | -8 | 28 |
16 | وست هام يونايتد | 28 | 7 | 6 | 15 | 35 | 49 | -14 | 27 |
17 | واتفورد | 28 | 6 | 9 | 13 | 27 | 43 | -16 | 27 |
18 | بورنموث | 28 | 7 | 6 | 15 | 28 | 45 | -17 | 27 |
19 | استون فيلا | 27 | 7 | 4 | 16 | 34 | 52 | -18 | 25 |
20 | نورويتش سيتي | 28 | 5 | 6 | 17 | 25 | 51 | -26 | 21 |
اللاعب | عدد الأهداف | |
---|---|---|
1 |
بیر امریک آئوبامیانغ
ارسنال
|
17 |
1 |
جیمی واردی
ليستر سيتي
|
17 |
3 |
سرخیو آغوئرو
مانشستر سيتي
|
16 |
4 |
دنی اینغس
ساوثامبتون
|
15 |
4 |
محمد صلاح
ليفربول
|
15 |
6 |
مارکوس رشفورد
مانشستر يونايتد
|
14 |
7 |
رائول خیمنز
ولفرهامبتون
|
13 |
7 |
سادیو مانه
ليفربول
|
13 |
7 |
تامی آبراهام
تشيلسي
|
13 |
7 |
دومینیک کالورت لوین
ايفرتون
|
13 |
11 |
هری کین
توتنهام
|
11 |
11 |
رحیم استرلینغ
مانشستر سيتي
|
11 |
11 |
تیمو بوکی
نورويتش سيتي
|
11 |
14 |
کریس وود
بيرنلي
|
10 |
14 |
غابریل جسوس
مانشستر سيتي
|
10 |
14 |
ریشارلیسون
ايفرتون
|
10 |
14 |
آنتونی مارسیال
مانشستر يونايتد
|
10 |
18 |
سون هیونغ مین
توتنهام
|
9 |
19 |
روبرتو فیرمینو
ليفربول
|
8 |
19 |
نیل موبای
برايتون
|
8 |