الفريق | عدد المباراة | الفوز | تعادل | خسارة المباراة | الهدف المسجل | الأهداف المسجله عليه | فارق الأهداف | النقطة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | باريس سان جيرمان | 38 | 29 | 4 | 5 | 105 | 35 | 70 | 91 |
2 | ليل | 38 | 22 | 9 | 7 | 68 | 33 | 35 | 75 |
3 | ليون | 38 | 21 | 9 | 8 | 70 | 47 | 23 | 72 |
4 | سانت اتيان | 38 | 19 | 9 | 10 | 59 | 41 | 18 | 66 |
5 | مرسيليا | 38 | 18 | 7 | 13 | 60 | 52 | 8 | 61 |
6 | مونبلييه | 38 | 15 | 14 | 9 | 53 | 42 | 11 | 59 |
7 | لطيف | 38 | 15 | 11 | 12 | 30 | 35 | -5 | 56 |
8 | رينس | 38 | 13 | 16 | 9 | 39 | 42 | -3 | 55 |
9 | نصف | 38 | 15 | 8 | 15 | 57 | 58 | -1 | 53 |
10 | رین | 38 | 13 | 13 | 12 | 55 | 52 | 3 | 52 |
11 | ستراسبورغ | 38 | 11 | 16 | 11 | 58 | 48 | 10 | 49 |
12 | نانت | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 48 | 0 | 48 |
13 | انجيه | 38 | 10 | 16 | 12 | 44 | 49 | -5 | 46 |
14 | بوردو | 38 | 10 | 11 | 17 | 34 | 42 | -8 | 41 |
15 | اميان | 38 | 9 | 11 | 18 | 31 | 52 | -21 | 38 |
16 | تولوز | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 | 57 | -22 | 38 |
17 | موناكو | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 57 | -19 | 36 |
18 | ديجون | 38 | 9 | 7 | 22 | 31 | 60 | -29 | 34 |
19 | کان | 38 | 7 | 12 | 19 | 29 | 54 | -25 | 33 |
20 | غنغام | 38 | 5 | 12 | 21 | 28 | 68 | -40 | 27 |
اللاعب | عدد الأهداف | |
---|---|---|
1 |
کیلیان امبابه
????? ??? ??????
|
33 |
2 |
نیکولاس ببه
ليل
|
22 |
3 |
ادینسون کاوانی
????? ??? ??????
|
18 |
4 |
فلوریان تون
مرسيليا
|
16 |
5 |
موسی دمبله
ليون
|
15 |
5 |
رادامل فالکائو
موناكو
|
15 |
5 |
نیمار
????? ??? ??????
|
15 |
8 |
اندی دلورت
مونبلييه
|
14 |
9 |
جاناتان بامبا
ليل
|
13 |
9 |
وهبی خزری
سانت اتيان
|
13 |
11 |
امیلیانو سالا
نانت
|
12 |
11 |
آنخل دی ماریا
????? ??? ??????
|
12 |
13 |
امبایه نیانغ
رین
|
11 |
13 |
مکس الن غریدل
تولوز
|
11 |
13 |
غائتان لابرده
مونبلييه
|
11 |
13 |
استفان باهوکن
انجيه
|
11 |
17 |
رِمی اوودین
رينس
|
10 |
17 |
فرانکویس کامانو
بوردو
|
10 |
17 |
ممفیس دبای
ليون
|
10 |
17 |
لبو موتهیبا
ستراسبورغ
|
10 |